Vädder un Kinner Gedern 2007
Heiße tun mir Anzahl Gruuße Anzahl Klaane Alder Bube Alder Mädschjä Mir komme Mir fahrn zusamme simmer un sonst
Thorsten 1 2 5 7 09. Aug 12. Aug 3 ohne Gummistiefel
Deddy 1 1 5   10. Aug 12. Aug 2  
Roland 1 2 15 11 10. Aug 12. Aug 3  
Dirk 1 1 7   10. Aug 12. Aug 2  
Holger 1 1 7   10. Aug 12. Aug 2  
Henning 1 1 2   10. Aug 12. Aug 2 mit Ema
MarkusN 1 1 5   10. Aug 12. Aug 2 undichtes Zelt
MarkusP 1 2 2 5 10. Aug 12. Aug 3  
Michael 1 1   7 10. Aug 12. Aug 2  
Mikel 1 1   9 10. Aug 12. Aug 2 mit Gummistiefel
Uwe 1 2   7 10. Aug 12. Aug 3  
        8        
Markus Peter (Roche) 1 2 6 3 10. Aug 12. Aug 3  
Bernd 1 1   4 10. Aug 12. Aug 2  
Martin (Eisi) 1 2 9 4 10. Aug 12. Aug 3  
Daniel (Hille) 1 1 2   10. Aug 12. Aug 2  
Peter 1 1 3   09. Aug 11. Aug 2  
Steffen 1 1   6 10. Aug 12. Aug 2  
Messi 1 2 3   09. Aug 11. Aug 3  
      5          
Mir alle 18 25 14 Bube (Ø 5 JAHRE) 11 Mädschjä (Ø 6 JAHRE)     43